| Competitions |
|---|
| Jupiler Pro League |
| Injuries | Injury | Expected Return | Knee injury | Day to day |
|---|
| Injuries | Injury: Knee injury Expected Return: Day to day |
|---|
| Suspensions | Charge | Days Banned | Days Left |
|---|---|---|---|
| Suspended (direct red card) | 2 | 2 |
| Suspensions |
|---|
Charge: Suspended (direct red card) Days Banned: 2 Days Banned Left: 2 |
| Transfers | From Club | To Club | Transfer Type | Amount | From Date | To Date |
|---|
| Transfers |
|---|
| Transfer Rumours | From Club | To Club | % | Transfer Type | Amount | Date Created | Source |
|---|
| Transfer Rumours |
|---|
| Player Name | Position |
|---|---|
| Celestin De Schrevel | Keeper |
| Lucas Monteiro | Keeper |
| Marcos Peano | Keeper |
| Dario Benavides | Defender |
| Matthis Riou | Defender |
| Maxence Maisonneuve | Defender |
| Nolan Gillot | Defender |
| Soumaela Traoré | Defender |
| Wagane Faye | Defender |
| Alexis Beka Beka | Midfielder |
| Jordi Liongola | Midfielder |
| Joël Ito | Midfielder |
| Lucas Bretelle | Midfielder |
| Maxime Pau | Midfielder |
| Noah Makembo-Ntemo | Midfielder |
| Sami Lahssaini | Midfielder |
| Samuel Gueulette | Midfielder |
| Jerry Afriyie | Forward |
| Mohamed Guindo | Forward |
| Mouhamed Belkheir | Forward |
| Oucasse Mendy | Forward |
| Owen Maës | Forward |
| Pape Moussa Fall | Forward |
| Sekou Sidibe | Forward |
| Théo Epailly | Forward |
| Djibril Lamego | |
| Thierry Lutonda | |
| Yllan Okou |
