| # | Team | M | W | D | L | G+ | G- | G+/- | P |
|---|
| # | Team | M | G+/- | P |
|---|
| Injuries | Club | Injury | Expected Return | FC Cincinnati |
Leg injury | Late November 2025 | Inter Miami CF |
Knee injury | Mid December 2025 | Inter Miami CF |
Hamstring Injury | Late November 2025 | Los Angeles FC |
Leg injury | Late November 2025 | Nashville SC |
Knee injury | Late December 2025 | New York City FC |
Leg injury | Late November 2025 | New York City FC |
Leg injury | Late November 2025 | Philadelphia Union |
Knee injury | Late November 2025 | San Diego FC |
Head injury | Late November 2025 | San Diego FC |
Muscle injury | Late November 2025 | San Diego FC |
Muscle injury | Late November 2025 | San Diego FC |
Muscle injury | Late November 2025 | Seattle Sounders FC |
Knee surgery | Late March 2026 | Seattle Sounders FC |
Cruciate ligament injury | Early December 2025 | Vancouver Whitecaps |
Knee injury | Late November 2025 | Vancouver Whitecaps |
Hamstring Injury | Late November 2025 |
|---|
| Injuries | club: FC CincinnatiInjury: Leg injury Expected Return: Late November 2025 |
club: Inter Miami CFInjury: Knee injury Expected Return: Mid December 2025 |
club: Inter Miami CFInjury: Hamstring Injury Expected Return: Late November 2025 |
club: Los Angeles FCInjury: Leg injury Expected Return: Late November 2025 |
club: Nashville SCInjury: Knee injury Expected Return: Late December 2025 |
club: New York City FCInjury: Leg injury Expected Return: Late November 2025 |
club: New York City FCInjury: Leg injury Expected Return: Late November 2025 |
club: Philadelphia UnionInjury: Knee injury Expected Return: Late November 2025 |
club: San Diego FCInjury: Head injury Expected Return: Late November 2025 |
club: San Diego FCInjury: Muscle injury Expected Return: Late Nove |
|---|

FC Cincinnati
Inter Miami CF
Los Angeles FC
Nashville SC
New York City FC
Philadelphia Union
San Diego FC
Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps